※このページの予約状況は上記の日時に更新したものとなっております。
リアルタイム更新ではございませんので、ご了承くださいませ。
【イベント】 | |
≫イベントスケジュール一覧表≪ |
【ご予約方法】 | ||
電話でのご予約 | : | 0287−45−2225(受付時間10:00〜18:00) |
オンライン予約 | : | キャンプ場予約サイト「Campnet(キャンプネット)」より 24時間受付 |
○:空きあり △:やや混 ▲:残りわずか ×:空きなし −:整備中
2025年1月※日付の背景が水色⇒レギュラーシーズン基本料金/ピンク⇒ハイシーズン基本料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
シングルオートサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
どでかオートサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
どでかドッグフリーサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流し付どでかドッグフリーサイト | × | × | ▲ | ▲ | ○ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流し付ダブルドッグフリーサイト | × | × | × | × | ○ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
アウトドアキッチン付き 3名用バンガロー |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アウトドアキッチン付き 3名用バンガロー (ディアフォレスト)F |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4名用バンガロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cat&dog4名用バンガロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4名用トレーラーコテージ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |